序號 | 獲獎項目名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 主要獲獎單位 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 機械科學研究總院海西分院孵化區(qū) | 科技進步 | 一等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 | 2018 |
26 | 光大生物能源(懷遠)有限公司(1×30MW)生物質(zhì)能發(fā)電工程 | 科技進步 | 一等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 | 2018 |
27 | 車用水性單涂工藝關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用 | 科技進步 | 一等獎 | 武漢材料保護研究所有限公司 | 2018 |
28 | 潤滑添加劑的減摩抗氧化特性及其對合成潤滑油使役行為的作用規(guī)律 | 技術(shù)發(fā)明 | 一等獎 | 武漢材料保護研究所有限公司 | 2018 |
29 | 數(shù)控全自動金屬籃筐生產(chǎn)成套設(shè)備 | 科技進步 | 一等獎 | 鄭州機械研究所有限公司 | 2018 |
30 | 復(fù)雜零件多方位可控流動精密成形工藝及裝備研發(fā) | 科技進步 | 一等獎 | 鄭州機械研究所有限公司 | 2018 |
31 | 減排型包覆釬劑銀焊環(huán)開發(fā)開發(fā)及應(yīng)用 | 科技進步 | 一等獎 | 鄭州機械研究所有限公司 | 2018 |
32 | 核電站控制棒驅(qū)動機構(gòu)用高導磁磁軛鑄件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 科技進步 | 一等獎 | 沈陽鑄造研究所有限公司 | 2018 |
33 | 超大型復(fù)雜鈦合金鑄件精密鑄造成形技術(shù)與產(chǎn)品 | 科技進步 | 一等獎 | 沈陽鑄造研究所有限公司 | 2018 |
34 | 80噸多功能電渣爐研制及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 科技進步 | 一等獎 | 沈陽鑄造研究所有限公司 | 2018 |
35 | 軌道車輛鋁合金部件攪拌摩擦焊接工藝及裝備研究 | 科技進步 | 一等獎 | 哈爾濱焊接研究院有限公司 | 2018 |
36 | 大厚板窄間隙埋弧焊接組織演化對機械性能的影響 | 科技進步 | 一等獎 | 哈爾濱焊接研究院有限公司 | 2018 |
中國機械科學研究總院集團有限公司(以下簡稱中國機械總院)的前身是機械工業(yè)部機械科學研究院,成立于1956年新中國建設(shè)時期。1999年按照“國科發(fā)政字(1999)197號文”的要求,將原機械工業(yè)部直屬的從事基礎(chǔ)共性技術(shù)研究與開發(fā)的一批研究所劃入機械總院整體轉(zhuǎn)制為中央直屬企業(yè)...
版權(quán)所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號 京公網(wǎng)安備:11010802040622號 技術(shù)支持:北京信諾誠